XSMTXSMT Thứ 2Ngày 21/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 92 |
| G.7 | 816 | 334 |
| G.6 | 405510099613 | 551064208570 |
| G.5 | 9224 | 1436 |
| G.4 | 50841284761499724175792886139231454 | 70979702464612192841823964885599123 |
| G.3 | 8506603575 | 9581641132 |
| G.2 | 85843 | 27981 |
| G.1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 902 |
| 1 | 16132 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | — | 3 | 13243 |
| 4 | 4143 | 4 | 2454 |
| 5 | 5554 | 5 | 55752 |
| 6 | 66 | 6 | 167666 |
| 7 | 76752 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 9029792 | 9 | 09 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 102070 |
| 1 | 1016 | 1 | 214181 |
| 2 | 2021232 | 2 | 9232 |
| 3 | 343632 | 3 | 232 |
| 4 | 4641 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69 | 6 | 36469616 |
| 7 | 7079 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 9296 | 9 | 7969 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 8121 lần | 9421 lần | 6820 lần | 8620 lần | 0019 lần |
| 0219 lần | 7819 lần | 9919 lần | 9318 lần | 1617 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 827 lần | 587 lần | 427 lần | 667 lần | 848 lần |
| 898 lần | 268 lần | 528 lần | 228 lần | 378 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 279 kỳ | 828 kỳ | 147 kỳ | 296 kỳ | 585 kỳ |
| 845 kỳ | 535 kỳ | 575 kỳ | 995 kỳ | 304 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0149 lần | 1136 lần | 2110 lần | 3125 lần | 4131 lần |
| 5121 lần | 6126 lần | 7144 lần | 8119 lần | 9153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0127 lần | 1134 lần | 2116 lần | 3132 lần | 4135 lần |
| 5139 lần | 6140 lần | 7121 lần | 8134 lần | 9136 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 22/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 22/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 20/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 02 | 05 |
| G.7 | 120 | 578 | 592 |
| G.6 | 203106371979 | 098888418140 | 437202691933 |
| G.5 | 6917 | 6304 | 8969 |
| G.4 | 65210405395908048668317226682000119 | 72881058183403959323828677912888048 | 64615457519305641138799087500001692 |
| G.3 | 5907833849 | 6504301556 | 3533908142 |
| G.2 | 47012 | 66451 | 40371 |
| G.1 | 72351 | 88612 | 12242 |
| ĐB | 595460 | 921848 | 172613 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 202108060 |
| 1 | 17101912 | 1 | 3151 |
| 2 | 20222 | 2 | 2212 |
| 3 | 38313739 | 3 | — |
| 4 | 49 | 4 | — |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | 6860 | 6 | — |
| 7 | 7978 | 7 | 3717 |
| 8 | 80 | 8 | 386878 |
| 9 | — | 9 | 79391949 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0204 | 0 | 40 |
| 1 | 1812 | 1 | 418151 |
| 2 | 2328 | 2 | 0212 |
| 3 | 39 | 3 | 2343 |
| 4 | 414048243 | 4 | 04 |
| 5 | 5651 | 5 | — |
| 6 | 67 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 67 |
| 8 | 8881 | 8 | 78881828482 |
| 9 | — | 9 | 39 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 050800 | 0 | 00 |
| 1 | 1513 | 1 | 5171 |
| 2 | — | 2 | 92272422 |
| 3 | 333839 | 3 | 3313 |
| 4 | 422 | 4 | — |
| 5 | 5156 | 5 | 0515 |
| 6 | 692 | 6 | 56 |
| 7 | 7271 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 3808 |
| 9 | 922 | 9 | 69239 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 11 | 31 |
| G.7 | 748 | 236 | 561 |
| G.6 | 223802650445 | 293791987806 | 656244440650 |
| G.5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G.4 | 97406917734919572287692402654771064 | 96792046053018681274288743805287355 | 88391680001125959528319128887709506 |
| G.3 | 8730690063 | 7370120504 | 2798390094 |
| G.2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G.1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 0 | 40 |
| 1 | 1119 | 1 | 1161 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 38 | 3 | 7363 |
| 4 | 48454047 | 4 | 642 |
| 5 | 59 | 5 | 654595 |
| 6 | 656426361 | 6 | 062 |
| 7 | 73 | 7 | 8747 |
| 8 | 87 | 8 | 4838 |
| 9 | 95 | 9 | 5919 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06050104 | 0 | — |
| 1 | 111913 | 1 | 1101 |
| 2 | 26 | 2 | 9252 |
| 3 | 3637 | 3 | 13 |
| 4 | — | 4 | 74204 |
| 5 | 5255 | 5 | 055585 |
| 6 | — | 6 | 36062686 |
| 7 | 742 | 7 | 37 |
| 8 | 8685 | 8 | 98 |
| 9 | 9892 | 9 | 19 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0006 | 0 | 5000 |
| 1 | 12218 | 1 | 316191 |
| 2 | 28 | 2 | 62122 |
| 3 | 3139 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 4494 |
| 5 | 5059 | 5 | — |
| 6 | 6162 | 6 | 06 |
| 7 | 772 | 7 | 772 |
| 8 | 83 | 8 | 2818 |
| 9 | 9194 | 9 | 5939 |