XSMBXSMB Chủ nhậtNgày 20/09/2026
Thái Bình| ĐB | 21538 |
|---|---|
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 6807127412 |
| G.3 | 920688202488492716343623584244 |
| G.4 | 7217864065554685 |
| G.5 | 324696669664577400998379 |
| G.6 | 764115965 |
| G.7 | 50287135 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 4050 |
| 1 | 121715 | 1 | 712 |
| 2 | 2428 | 2 | 1292 |
| 3 | 3834352 | 3 | — |
| 4 | 48444046 | 4 | 24344464274 |
| 5 | 5550 | 5 | 35255851565 |
| 6 | 686664265 | 6 | 4666 |
| 7 | 7127479 | 7 | 17 |
| 8 | 85 | 8 | 38486828 |
| 9 | 9299 | 9 | 9979 |
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 20/09/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 44 | 08 |
| G.7 | 349 | 917 | 062 |
| G.6 | 476831488497 | 907478855486 | 728529648384 |
| G.5 | 9084 | 5823 | 6839 |
| G.4 | 43906312492527245529132471255062150 | 52801645602392997344260161445086585 | 28032503240575807347637088984394261 |
| G.3 | 8988784807 | 8835960526 | 5558024740 |
| G.2 | 05467 | 78387 | 77874 |
| G.1 | 06508 | 15078 | 92644 |
| ĐB | 237748 | 722323 | 248087 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060708 | 0 | 502 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | — |
| 4 | 49248247 | 4 | 84 |
| 5 | 502 | 5 | 35 |
| 6 | 6867 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 9747870767 |
| 8 | 8487 | 8 | 6848208 |
| 9 | 97 | 9 | 49229 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 6050 |
| 1 | 1716 | 1 | 01 |
| 2 | 2322926 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 232 |
| 4 | 442 | 4 | 44274 |
| 5 | 5059 | 5 | 852 |
| 6 | 60 | 6 | 861626 |
| 7 | 7478 | 7 | 1787 |
| 8 | 8528687 | 8 | 78 |
| 9 | — | 9 | 2959 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 082 | 0 | 8040 |
| 1 | — | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 6232 |
| 3 | 3932 | 3 | 43 |
| 4 | 47434044 | 4 | 6484247444 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 626461 | 6 | — |
| 7 | 74 | 7 | 4787 |
| 8 | 85848087 | 8 | 08258 |
| 9 | — | 9 | 39 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 9625 lần | 0823 lần | 2623 lần | 4423 lần | 7823 lần |
| 1123 lần | 3522 lần | 4322 lần | 5922 lần | 1022 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 555 lần | 336 lần | 639 lần | 609 lần | 9210 lần |
| 8310 lần | 4010 lần | 2011 lần | 3111 lần | 7612 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 928 kỳ | 837 kỳ | 987 kỳ | 336 kỳ | 886 kỳ |
| 095 kỳ | 935 kỳ | 535 kỳ | 764 kỳ | 044 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0168 lần | 1189 lần | 2166 lần | 3141 lần | 4169 lần |
| 5165 lần | 6154 lần | 7161 lần | 8158 lần | 9149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0153 lần | 1159 lần | 2147 lần | 3150 lần | 4163 lần |
| 5162 lần | 6192 lần | 7166 lần | 8169 lần | 9159 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 23/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 23/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 20/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 02 | 05 |
| G.7 | 120 | 578 | 592 |
| G.6 | 203106371979 | 098888418140 | 437202691933 |
| G.5 | 6917 | 6304 | 8969 |
| G.4 | 65210405395908048668317226682000119 | 72881058183403959323828677912888048 | 64615457519305641138799087500001692 |
| G.3 | 5907833849 | 6504301556 | 3533908142 |
| G.2 | 47012 | 66451 | 40371 |
| G.1 | 72351 | 88612 | 12242 |
| ĐB | 595460 | 921848 | 172613 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 202108060 |
| 1 | 17101912 | 1 | 3151 |
| 2 | 20222 | 2 | 2212 |
| 3 | 38313739 | 3 | — |
| 4 | 49 | 4 | — |
| 5 | 51 | 5 | — |
| 6 | 6860 | 6 | — |
| 7 | 7978 | 7 | 3717 |
| 8 | 80 | 8 | 386878 |
| 9 | — | 9 | 79391949 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0204 | 0 | 40 |
| 1 | 1812 | 1 | 418151 |
| 2 | 2328 | 2 | 0212 |
| 3 | 39 | 3 | 2343 |
| 4 | 414048243 | 4 | 04 |
| 5 | 5651 | 5 | — |
| 6 | 67 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 67 |
| 8 | 8881 | 8 | 78881828482 |
| 9 | — | 9 | 39 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 050800 | 0 | 00 |
| 1 | 1513 | 1 | 5171 |
| 2 | — | 2 | 92272422 |
| 3 | 333839 | 3 | 3313 |
| 4 | 422 | 4 | — |
| 5 | 5156 | 5 | 0515 |
| 6 | 692 | 6 | 56 |
| 7 | 7271 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 3808 |
| 9 | 922 | 9 | 69239 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 3924 lần | 7124 lần | 2424 lần | 4723 lần | 7423 lần |
| 9123 lần | 4922 lần | 6722 lần | 8022 lần | 9222 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 078 lần | 378 lần | 669 lần | 349 lần | 699 lần |
| 5810 lần | 1510 lần | 7611 lần | 8311 lần | 0511 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 528 kỳ | 758 kỳ | 667 kỳ | 767 kỳ | 586 kỳ |
| 466 kỳ | 355 kỳ | 775 kỳ | 855 kỳ | 294 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0152 lần | 1139 lần | 2155 lần | 3148 lần | 4186 lần |
| 5162 lần | 6159 lần | 7165 lần | 8175 lần | 9179 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0164 lần | 1186 lần | 2173 lần | 3153 lần | 4165 lần |
| 5166 lần | 6144 lần | 7157 lần | 8153 lần | 9159 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 23/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 23/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…