XSMBXSMB Thứ 7Ngày 19/09/2026
Nam Định| ĐB | 73412 |
|---|---|
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 5319875906 |
| G.3 | 961248985208456078795838394172 |
| G.4 | 0277338685789159 |
| G.5 | 047946836690561442459355 |
| G.6 | 875772057 |
| G.7 | 73557664 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90 |
| 1 | 12142 | 1 | — |
| 2 | 24 | 2 | 1252722 |
| 3 | — | 3 | 83273 |
| 4 | 45 | 4 | 1422464 |
| 5 | 52565955257 | 5 | 4555275 |
| 6 | 64 | 6 | 06568676 |
| 7 | 7927227778757376 | 7 | 7757 |
| 8 | 83286 | 8 | 9878 |
| 9 | 9890 | 9 | 79259 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 19/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 68 | 50 | 22 |
| G.7 | 789 | 370 | 379 | 874 |
| G.6 | 250896445275 | 467071817021 | 054404295003 | 694202810659 |
| G.5 | 5391 | 8756 | 6591 | 1710 |
| G.4 | 57714808812496826839543143436833233 | 59769803837204408134938748928587336 | 30654295809726253365031639543898265 | 87707774339143807465107186936682356 |
| G.3 | 5438914942 | 6388875288 | 9029181668 | 7619104032 |
| G.2 | 72337 | 42156 | 54987 | 20389 |
| G.1 | 01845 | 69211 | 85336 | 07155 |
| ĐB | 451013 | 854864 | 043160 | 961743 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | — |
| 1 | 1814213 | 1 | 9181 |
| 2 | — | 2 | 42 |
| 3 | 393337 | 3 | 3313 |
| 4 | 444245 | 4 | 44142 |
| 5 | — | 5 | 7545 |
| 6 | 682 | 6 | — |
| 7 | 75 | 7 | 37 |
| 8 | 89281 | 8 | 1808682 |
| 9 | 91 | 9 | 89239 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 702 |
| 1 | 11 | 1 | 812111 |
| 2 | 21 | 2 | — |
| 3 | 3436 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44347464 |
| 5 | 562 | 5 | 85 |
| 6 | 686964 | 6 | 56236 |
| 7 | 70274 | 7 | — |
| 8 | 818385882 | 8 | 68882 |
| 9 | — | 9 | 69 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 508060 |
| 1 | — | 1 | 912 |
| 2 | 29 | 2 | 62 |
| 3 | 3836 | 3 | 0363 |
| 4 | 44 | 4 | 4454 |
| 5 | 5054 | 5 | 652 |
| 6 | 62652636860 | 6 | 36 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 8087 | 8 | 3868 |
| 9 | 912 | 9 | 7929 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 |
| 1 | 1018 | 1 | 8191 |
| 2 | 22 | 2 | 224232 |
| 3 | 333832 | 3 | 3343 |
| 4 | 4243 | 4 | 74 |
| 5 | 595655 | 5 | 6555 |
| 6 | 6566 | 6 | 6656 |
| 7 | 74 | 7 | 07 |
| 8 | 8189 | 8 | 3818 |
| 9 | 91 | 9 | 5989 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 7
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 6836 lần | 2630 lần | 6929 lần | 7428 lần | 9328 lần |
| 9127 lần | 0127 lần | 0227 lần | 0326 lần | 0826 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 0910 lần | 7711 lần | 9211 lần | 2112 lần | 6213 lần |
| 3015 lần | 6015 lần | 2016 lần | 8216 lần | 1016 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 7710 kỳ | 029 kỳ | 276 kỳ | 925 kỳ | 094 kỳ |
| 534 kỳ | 474 kỳ | 303 kỳ | 063 kỳ | 153 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0217 lần | 1212 lần | 2205 lần | 3217 lần | 4220 lần |
| 5230 lần | 6228 lần | 7202 lần | 8212 lần | 9217 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0201 lần | 1231 lần | 2214 lần | 3227 lần | 4217 lần |
| 5211 lần | 6213 lần | 7203 lần | 8228 lần | 9215 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 23/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 23/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 11 | 31 |
| G.7 | 748 | 236 | 561 |
| G.6 | 223802650445 | 293791987806 | 656244440650 |
| G.5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G.4 | 97406917734919572287692402654771064 | 96792046053018681274288743805287355 | 88391680001125959528319128887709506 |
| G.3 | 8730690063 | 7370120504 | 2798390094 |
| G.2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G.1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 0 | 40 |
| 1 | 1119 | 1 | 1161 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 38 | 3 | 7363 |
| 4 | 48454047 | 4 | 642 |
| 5 | 59 | 5 | 654595 |
| 6 | 656426361 | 6 | 062 |
| 7 | 73 | 7 | 8747 |
| 8 | 87 | 8 | 4838 |
| 9 | 95 | 9 | 5919 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06050104 | 0 | — |
| 1 | 111913 | 1 | 1101 |
| 2 | 26 | 2 | 9252 |
| 3 | 3637 | 3 | 13 |
| 4 | — | 4 | 74204 |
| 5 | 5255 | 5 | 055585 |
| 6 | — | 6 | 36062686 |
| 7 | 742 | 7 | 37 |
| 8 | 8685 | 8 | 98 |
| 9 | 9892 | 9 | 19 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0006 | 0 | 5000 |
| 1 | 12218 | 1 | 316191 |
| 2 | 28 | 2 | 62122 |
| 3 | 3139 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 4494 |
| 5 | 5059 | 5 | — |
| 6 | 6162 | 6 | 06 |
| 7 | 772 | 7 | 772 |
| 8 | 83 | 8 | 2818 |
| 9 | 9194 | 9 | 5939 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 7
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 0230 lần | 7924 lần | 9422 lần | 5822 lần | 0421 lần |
| 1121 lần | 1221 lần | 2421 lần | 8421 lần | 3620 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 078 lần | 218 lần | 659 lần | 5311 lần | 7611 lần |
| 3911 lần | 8611 lần | 1512 lần | 1412 lần | 1612 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 906 kỳ | 105 kỳ | 415 kỳ | 074 kỳ | 154 kỳ |
| 724 kỳ | 704 kỳ | 234 kỳ | 494 kỳ | 533 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0170 lần | 1157 lần | 2158 lần | 3158 lần | 4163 lần |
| 5160 lần | 6168 lần | 7161 lần | 8158 lần | 9167 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0157 lần | 1168 lần | 2174 lần | 3155 lần | 4184 lần |
| 5158 lần | 6142 lần | 7149 lần | 8162 lần | 9171 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 23/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 23/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…