XSMBXSMB Thứ 2Ngày 21/09/2026
Hà Nội| ĐB | 40432 |
|---|---|
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 5553171590 |
| G.3 | 347087131417048801303208688432 |
| G.4 | 4429066830967372 |
| G.5 | 795973830254331694463893 |
| G.6 | 613300732 |
| G.7 | 56783275 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0800 | 0 | 903000 |
| 1 | 141613 | 1 | 31 |
| 2 | 29 | 2 | 32472 |
| 3 | 3243130 | 3 | 839313 |
| 4 | 4846 | 4 | 1454 |
| 5 | 595456 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | 8696164656 |
| 7 | 727875 | 7 | — |
| 8 | 8683 | 8 | 08486878 |
| 9 | 99909693 | 9 | 992959 |
XSMNXSMN Thứ 2Ngày 21/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 81 | 74 |
| G.7 | 281 | 484 | 982 |
| G.6 | 771587360322 | 215148696185 | 129627125312 |
| G.5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G.4 | 03634175677022017002428273735535059 | 83171852106033392320763550118208345 | 99679960566851078916950232105447814 |
| G.3 | 5438447812 | 6892404566 | 4124717552 |
| G.2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G.1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0207 | 0 | 20 |
| 1 | 1512 | 1 | 3181 |
| 2 | 222292027 | 2 | 2220212 |
| 3 | 31363433 | 3 | 33 |
| 4 | — | 4 | 3484 |
| 5 | 5559 | 5 | 1555 |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | — | 7 | 672707 |
| 8 | 8184 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | 2959 |
| Đầu loto Đồng Tháp | Đuôi loto Đồng Tháp | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 032 | 0 | 1020 |
| 1 | 10 | 1 | 815171 |
| 2 | 2024 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33032 |
| 4 | 45 | 4 | 8424 |
| 5 | 5155 | 5 | 855545 |
| 6 | 6966 | 6 | 8666 |
| 7 | 71 | 7 | — |
| 8 | 818485868288 | 8 | 88 |
| 9 | — | 9 | 69 |
| Đầu loto Cà Mau | Đuôi loto Cà Mau | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10 |
| 1 | 122101614 | 1 | 81 |
| 2 | 2324 | 2 | 8212252 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | 47 | 4 | 74541424 |
| 5 | 565452 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 965616 |
| 7 | 747779 | 7 | 7747 |
| 8 | 8281 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 2
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2230 lần | 3028 lần | 5828 lần | 8126 lần | 9126 lần |
| 8024 lần | 8724 lần | 1422 lần | 5222 lần | 0122 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 138 lần | 708 lần | 499 lần | 769 lần | 129 lần |
| 4310 lần | 1010 lần | 3610 lần | 5510 lần | 4111 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 9710 kỳ | 139 kỳ | 497 kỳ | 765 kỳ | 505 kỳ |
| 684 kỳ | 014 kỳ | 413 kỳ | 893 kỳ | 983 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0181 lần | 1141 lần | 2174 lần | 3155 lần | 4158 lần |
| 5171 lần | 6164 lần | 7130 lần | 8184 lần | 9162 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0156 lần | 1186 lần | 2178 lần | 3140 lần | 4162 lần |
| 5160 lần | 6157 lần | 7161 lần | 8162 lần | 9158 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 23/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 23/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 21/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 92 |
| G.7 | 816 | 334 |
| G.6 | 405510099613 | 551064208570 |
| G.5 | 9224 | 1436 |
| G.4 | 50841284761499724175792886139231454 | 70979702464612192841823964885599123 |
| G.3 | 8506603575 | 9581641132 |
| G.2 | 85843 | 27981 |
| G.1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 902 |
| 1 | 16132 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | — | 3 | 13243 |
| 4 | 4143 | 4 | 2454 |
| 5 | 5554 | 5 | 55752 |
| 6 | 66 | 6 | 167666 |
| 7 | 76752 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 9029792 | 9 | 09 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 102070 |
| 1 | 1016 | 1 | 214181 |
| 2 | 2021232 | 2 | 9232 |
| 3 | 343632 | 3 | 232 |
| 4 | 4641 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69 | 6 | 36469616 |
| 7 | 7079 | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | 9296 | 9 | 7969 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 2
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 5522 lần | 8120 lần | 2819 lần | 9218 lần | 0417 lần |
| 1316 lần | 2416 lần | 4116 lần | 9416 lần | 9316 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 403 lần | 634 lần | 846 lần | 026 lần | 156 lần |
| 626 lần | 746 lần | 986 lần | 106 lần | 917 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 8412 kỳ | 6310 kỳ | 829 kỳ | 178 kỳ | 388 kỳ |
| 588 kỳ | 428 kỳ | 917 kỳ | 617 kỳ | 086 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0110 lần | 1103 lần | 2115 lần | 3100 lần | 4104 lần |
| 5117 lần | 690 lần | 7102 lần | 8122 lần | 9117 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 083 lần | 1119 lần | 2110 lần | 3115 lần | 4116 lần |
| 5113 lần | 6106 lần | 798 lần | 8107 lần | 9113 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 23/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 23/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…