XSMNXSMN Thứ 2Ngày 21/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 81 | 74 |
| G.7 | 281 | 484 | 982 |
| G.6 | 771587360322 | 215148696185 | 129627125312 |
| G.5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G.4 | 03634175677022017002428273735535059 | 83171852106033392320763550118208345 | 99679960566851078916950232105447814 |
| G.3 | 5438447812 | 6892404566 | 4124717552 |
| G.2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G.1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0207 | 0 | 20 |
| 1 | 1512 | 1 | 3181 |
| 2 | 222292027 | 2 | 2220212 |
| 3 | 31363433 | 3 | 33 |
| 4 | — | 4 | 3484 |
| 5 | 5559 | 5 | 1555 |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | — | 7 | 672707 |
| 8 | 8184 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | 2959 |
| Đầu loto Đồng Tháp | Đuôi loto Đồng Tháp | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 032 | 0 | 1020 |
| 1 | 10 | 1 | 815171 |
| 2 | 2024 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33032 |
| 4 | 45 | 4 | 8424 |
| 5 | 5155 | 5 | 855545 |
| 6 | 6966 | 6 | 8666 |
| 7 | 71 | 7 | — |
| 8 | 818485868288 | 8 | 88 |
| 9 | — | 9 | 69 |
| Đầu loto Cà Mau | Đuôi loto Cà Mau | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10 |
| 1 | 122101614 | 1 | 81 |
| 2 | 2324 | 2 | 8212252 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | 47 | 4 | 74541424 |
| 5 | 565452 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 965616 |
| 7 | 747779 | 7 | 7747 |
| 8 | 8281 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 9126 lần | 5924 lần | 2923 lần | 5823 lần | 8723 lần |
| 0423 lần | 5723 lần | 1622 lần | 8122 lần | 6822 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 537 lần | 979 lần | 9411 lần | 4111 lần | 3911 lần |
| 4911 lần | 0512 lần | 7512 lần | 7712 lần | 8812 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 958 kỳ | 947 kỳ | 736 kỳ | 006 kỳ | 414 kỳ |
| 764 kỳ | 094 kỳ | 284 kỳ | 254 kỳ | 904 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0169 lần | 1189 lần | 2172 lần | 3154 lần | 4150 lần |
| 5167 lần | 6176 lần | 7168 lần | 8180 lần | 9167 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0181 lần | 1180 lần | 2164 lần | 3147 lần | 4163 lần |
| 5164 lần | 6169 lần | 7166 lần | 8179 lần | 9179 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 22/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 22/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 20/09/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 44 | 08 |
| G.7 | 349 | 917 | 062 |
| G.6 | 476831488497 | 907478855486 | 728529648384 |
| G.5 | 9084 | 5823 | 6839 |
| G.4 | 43906312492527245529132471255062150 | 52801645602392997344260161445086585 | 28032503240575807347637088984394261 |
| G.3 | 8988784807 | 8835960526 | 5558024740 |
| G.2 | 05467 | 78387 | 77874 |
| G.1 | 06508 | 15078 | 92644 |
| ĐB | 237748 | 722323 | 248087 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060708 | 0 | 502 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | — |
| 4 | 49248247 | 4 | 84 |
| 5 | 502 | 5 | 35 |
| 6 | 6867 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 9747870767 |
| 8 | 8487 | 8 | 6848208 |
| 9 | 97 | 9 | 49229 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 6050 |
| 1 | 1716 | 1 | 01 |
| 2 | 2322926 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 232 |
| 4 | 442 | 4 | 44274 |
| 5 | 5059 | 5 | 852 |
| 6 | 60 | 6 | 861626 |
| 7 | 7478 | 7 | 1787 |
| 8 | 8528687 | 8 | 78 |
| 9 | — | 9 | 2959 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 082 | 0 | 8040 |
| 1 | — | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 6232 |
| 3 | 3932 | 3 | 43 |
| 4 | 47434044 | 4 | 6484247444 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 626461 | 6 | — |
| 7 | 74 | 7 | 4787 |
| 8 | 85848087 | 8 | 08258 |
| 9 | — | 9 | 39 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 19/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 68 | 50 | 22 |
| G.7 | 789 | 370 | 379 | 874 |
| G.6 | 250896445275 | 467071817021 | 054404295003 | 694202810659 |
| G.5 | 5391 | 8756 | 6591 | 1710 |
| G.4 | 57714808812496826839543143436833233 | 59769803837204408134938748928587336 | 30654295809726253365031639543898265 | 87707774339143807465107186936682356 |
| G.3 | 5438914942 | 6388875288 | 9029181668 | 7619104032 |
| G.2 | 72337 | 42156 | 54987 | 20389 |
| G.1 | 01845 | 69211 | 85336 | 07155 |
| ĐB | 451013 | 854864 | 043160 | 961743 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | — |
| 1 | 1814213 | 1 | 9181 |
| 2 | — | 2 | 42 |
| 3 | 393337 | 3 | 3313 |
| 4 | 444245 | 4 | 44142 |
| 5 | — | 5 | 7545 |
| 6 | 682 | 6 | — |
| 7 | 75 | 7 | 37 |
| 8 | 89281 | 8 | 1808682 |
| 9 | 91 | 9 | 89239 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 702 |
| 1 | 11 | 1 | 812111 |
| 2 | 21 | 2 | — |
| 3 | 3436 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44347464 |
| 5 | 562 | 5 | 85 |
| 6 | 686964 | 6 | 56236 |
| 7 | 70274 | 7 | — |
| 8 | 818385882 | 8 | 68882 |
| 9 | — | 9 | 69 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 508060 |
| 1 | — | 1 | 912 |
| 2 | 29 | 2 | 62 |
| 3 | 3836 | 3 | 0363 |
| 4 | 44 | 4 | 4454 |
| 5 | 5054 | 5 | 652 |
| 6 | 62652636860 | 6 | 36 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 8087 | 8 | 3868 |
| 9 | 912 | 9 | 7929 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 |
| 1 | 1018 | 1 | 8191 |
| 2 | 22 | 2 | 224232 |
| 3 | 333832 | 3 | 3343 |
| 4 | 4243 | 4 | 74 |
| 5 | 595655 | 5 | 6555 |
| 6 | 6566 | 6 | 6656 |
| 7 | 74 | 7 | 07 |
| 8 | 8189 | 8 | 3818 |
| 9 | 91 | 9 | 5989 |